YX NO. | Stem Material | Outside Material | Sleeve and cap material | Metal Stem Height | Total Height | Screw Thread | Inside Screw | RIM HOLE |
TR413C |  Alloy, brass | Natural Rubber /EPDM Rubber | plastic ,brass or aluminum alloy | 30.2mm | 42mm | 8v1 | 5v1 | 11.5mm |
Weight | 0.8g/valve core,0.3g/cap,complete set abt9g | |||||||
Pcs/Carton | 100sets/opp bag,10 bags/carton | |||||||
N.W. | 9KG | G.W. | 10KG | |||||
Carton Size | 36X30X15cm | |||||||
Q'ty/20'FCL | about 1500 cartons | Q'ty/40'FCL | about 3500 cartons | |||||
Loading port | Ningbo | |||||||
Order lead time | As soon as possible after advance payment received |
YX NO. | Stem Material | Outside Material | Sleeve and cap material | Metal Stem Height | Total Height | Screw Thread | Inside Screw | RIM HOLE |
TR413C |  Alloy, brass | Natural Rubber /EPDM Rubber | plastic ,brass or aluminum alloy | 30.2mm | 42mm | 8v1 | 5v1 | 11.5mm |
Weight | 0.8g/valve core,0.3g/cap,complete set abt9g | |||||||
Pcs/Carton | 100sets/opp bag,10 bags/carton | |||||||
N.W. | 9KG | G.W. | 10KG | |||||
Carton Size | 36X30X15cm | |||||||
Q'ty/20'FCL | about 1500 cartons | Q'ty/40'FCL | about 3500 cartons | |||||
Loading port | Ningbo | |||||||
Order lead time | As soon as possible after advance payment received |
Brake Wheel Cylinder,Rear Wheel Cylinder,Wheel Cylinder Assembly,Rear Wheel Brake Cylinder
Ruian Baiheng Auto Parts CO.,Ltd , https://www.brakebh.com