International general standard and measurement of sanitary pipe and fittings | |||||||||||||||||||
DIN 11850 Series 0 | DIN 11850 Series 1 | DIN 11850 Series 2 | DIN 11850 Series 3 | SMS | DS | 3A/BPE | ISO 1127 Series 1 | BS 4825 | |||||||||||
DN | Size | OD | T | OD | T | OD | T | OD | T | OD | T | OD | T | OD | T | OD | T | OD | T |
DN10 | 3/8" | 12 | 1.5 | 12 | 1 | 13 | 1.5 | 14 | 2 | 17.2 | 1.6 | ||||||||
DN15 | 1/2" | 18 | 1.5 | 18 | 1 | 19 | 1.5 | 20 | 2 | 12.7 | 1.65 | 21.3 | 1.6 | ||||||
DN20 | 3/4" | 22 | 1.5 | 22 | 1 | 23 | 1.5 | 24 | 2 | 19.05 | 1.65 | 26.9 | 1.6 | ||||||
DN25 | 1" | 28 | 1.5 | 28 | 1 | 29 | 1.5 | 30 | 2 | 25 | 1.25 | 25.4 | 1.5 | 25.4 | 1.65 | 33.7 | 2 | 25.4 | 1.6 |
DN32 | 1Â 1/4" | 34 | 1.5 | 34 | 1 | 35 | 1.5 | 36 | 2 | 32 | 1.25 | 31.75 | 1.5 | 42.4 | 2 | ||||
DN40 | 1Â 1/2" | 40 | 1.5 | 40 | 1 | 41 | 1.5 | 42 | 2 | 38 | 1.25 | 38.1 | 1.5 | 38.1 | 1.65 | 48.3 | 2 | 38.1 | 1.6 |
DN50 | 2" | 52 | 1.5 | 52 | 1 | 53 | 1.5 | 54 | 2 | 51 | 1.25 | 50.8 | 1.5 | 50.8 | 1.65 | 60.3 | 2 | 50.8 | 1.6 |
DN65 | 2Â 1/2" | 70 | 2 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.65 | 63.5 | 1.6 | ||||||||
DN80 | 3" | 85 | 2 | 76.1 | 1.5 | 76.2 | 2 | 76.2 | 1.65 | 76.1 | 2.3 | 76.2 | 1.6 | ||||||
3Â 1/2" | 88.9 | 2.3 | |||||||||||||||||
DN100 | 4" | 104 | 2 | 101.6 | 2 | 101.6 | 2 | 101.6 | 2.11 | 114.3 | 2.6 | 101.6 | 2 | ||||||
DN125 | 5" | 129 | 2 | 127 | 2.11 | 139.7 | 2.6 | ||||||||||||
DN150 | 6" | 154 | 2 | 152.4 | 2.77 | 168.3 | 2.6 | ||||||||||||
DN200 | 8" | 204 | 2 | 203.2 | 2.77 | 219.1 | 2.6 |
International general standard and measurement of sanitary pipe and fittings | |||||||||||||||||||
DIN 11850 Series 0 | DIN 11850 Series 1 | DIN 11850 Series 2 | DIN 11850 Series 3 | SMS | DS | 3A/BPE | ISO 1127 Series 1 | BS 4825 | |||||||||||
DN | Size | OD | T | OD | T | OD | T | OD | T | OD | T | OD | T | OD | T | OD | T | OD | T |
DN10 | 3/8" | 12 | 1.5 | 12 | 1 | 13 | 1.5 | 14 | 2 | 17.2 | 1.6 | ||||||||
DN15 | 1/2" | 18 | 1.5 | 18 | 1 | 19 | 1.5 | 20 | 2 | 12.7 | 1.65 | 21.3 | 1.6 | ||||||
DN20 | 3/4" | 22 | 1.5 | 22 | 1 | 23 | 1.5 | 24 | 2 | 19.05 | 1.65 | 26.9 | 1.6 | ||||||
DN25 | 1" | 28 | 1.5 | 28 | 1 | 29 | 1.5 | 30 | 2 | 25 | 1.25 | 25.4 | 1.5 | 25.4 | 1.65 | 33.7 | 2 | 25.4 | 1.6 |
DN32 | 1Â 1/4" | 34 | 1.5 | 34 | 1 | 35 | 1.5 | 36 | 2 | 32 | 1.25 | 31.75 | 1.5 | 42.4 | 2 | ||||
DN40 | 1Â 1/2" | 40 | 1.5 | 40 | 1 | 41 | 1.5 | 42 | 2 | 38 | 1.25 | 38.1 | 1.5 | 38.1 | 1.65 | 48.3 | 2 | 38.1 | 1.6 |
DN50 | 2" | 52 | 1.5 | 52 | 1 | 53 | 1.5 | 54 | 2 | 51 | 1.25 | 50.8 | 1.5 | 50.8 | 1.65 | 60.3 | 2 | 50.8 | 1.6 |
DN65 | 2Â 1/2" | 70 | 2 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.65 | 63.5 | 1.6 | ||||||||
DN80 | 3" | 85 | 2 | 76.1 | 1.5 | 76.2 | 2 | 76.2 | 1.65 | 76.1 | 2.3 | 76.2 | 1.6 | ||||||
3Â 1/2" | 88.9 | 2.3 | |||||||||||||||||
DN100 | 4" | 104 | 2 | 101.6 | 2 | 101.6 | 2 | 101.6 | 2.11 | 114.3 | 2.6 | 101.6 | 2 | ||||||
DN125 | 5" | 129 | 2 | 127 | 2.11 | 139.7 | 2.6 | ||||||||||||
DN150 | 6" | 154 | 2 | 152.4 | 2.77 | 168.3 | 2.6 | ||||||||||||
DN200 | 8" | 204 | 2 | 203.2 | 2.77 | 219.1 | 2.6 |
Batch Pre-expander With Fluidized Bed Dryer
Full Automatic Eps Machine,High Density Expander Machine,Eps Pre Expander Machine,Polystyrene Thermoforming Machine
Zhejiang Huasheng Machinery Equipment Co.,Ltd , https://www.hsfoammachine.com