Specification | R25 | R32N | R32 /18.5 | R32S | R38N | R38/19 | R51L | R51N | T76N | T76S | 30 /11 | 30 /14 | 30 /16 | 40 /16 | 40 /16S | 40 /20 | 52 /26 |
Outside Diameter ( mm ) | 25 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 51 | 51 | 76 | 76 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 52 |
Internal Diameter  ( mm ) | 14 | 20 | 18.5 | 17 | 21 | 19 | 38 | 36 | 49 | 46 | 11 | 14 | 16 | 18 | 16 | 20 | 26 |
Yield load  ( kN ) | 150 | 230 | 230 | 280 | 400 | 400 | 450 | 630 | 1200 | 1500 | 260 | 220 | 180 | 525 | 525 | 430 | 730 |
Ultimate load  ( kN) | 200 | 280 | 280 | 360 | 500 | 500 | 550 | 800 | 1600 | 1900 | 320 | 260 | 220 | 660 | 660 | 539 | 929 |
Weight  ( kg/m ) | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 7.8 | 16.0 | 19.0 | 3.1 | 2.8 | 2.70 | 6.3 | 7.0 | 5.3 | 9.5 |
Thread type | ISO 10208 | ISO 1720 | MAI Factory standard | TITAN Factory standard | |||||||||||||
Type of steel | EN 10083-1 | ||||||||||||||||
Thread  Left /right hand | Left or Right | ||||||||||||||||
Length  ( m ) | 1 m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m, 3.5m, 4m, 4.5m, 5m, 5.5m, 6m |
Rubber Roller,Machinary Rubber Roller,Custom Rubber Roller,Multi-Functional Rubber Roller
Wuxi Sixleaf Machinery Co. LTD , https://www.wuxisixleafmachine.com