Description | TM33 | TM44 | TM55 | |
Dimension | 5000 mm (L) × 1900 mm (W) × 1800 mm (H) | 5600 mm (L) × 1900 mm (W) × 1800 mm (H) | 7600 mm (L) × 2000 mm (W) × 2000 mm (H) | |
Weight | Gross: 2.2tons | Gross: 3.2tons | Gross: 3.2tons | |
Rope size | Ø  3 ~ 7 m/m | Ø  7 ~ 12m/m | Ø  7 ~ 12m/m | |
Max Twiner RPM | 800 | 620 | 620 | |
Bobbin | Size | 3 Strand | 3 Strand | 3 Strand |
Max. Capacity | 6 × 3 | 10 × 3 | 14× 3 | |
Max. Size | Ø 220×350mm | Ø 220×350mm | Ø 220×350mm | |
Motor & Inverter | 5.5KW | 7.5KW | 15KW | |
Output (24 hrs/day) | 150-400kg | 400-700kg | 700-1400kg |
CNC Boring And Milling Machine
Cnc Boring And Milling Machine,Turret Milling Machine,Horizontal Bore Mill,Cnc Vertical Machine Center
Suzhou Loong Won Machinery Technology Co., Ltd. , https://www.loongwon.com