Item/Size (mm) |
A | B | C | D1 | D2 | d | E | F | W | Mass (kg) |
|
10m Series | 1 | 250 | 300 | 300 Â |
360 | 500 | 14 | 450 | 600 | 320 | 73 |
2 | 485 | 650 | 350 | 78 | |||||||
15m, 20m Series | 1 | 300 | 360 | 400 | 500 | 700 | 15 | 440 | 600 | 250 | 95 |
2 | 490 | 650 | 300 | 100 | |||||||
3 | 560 | 720 | 250 | 115 | |||||||
4 | 610 | 770 | 300 | 120 | |||||||
5 | 720 | 880 | 300 | 150 | |||||||
25m, 30m Series |
1 | 400 | 460 | 450 | 600 | 800 | 18 | 525 | 675 | 300 | 120 |
2 | 640 | 795 | 150 | ||||||||
3 | 750 | 905 | 180 | ||||||||
4 | 890 | 1045 | 210 | ||||||||
5 | 500 | 580 | 550 | 800 | 1000 | 18 | 640 | 795 | 300 | 180 | |
6 | 750 | 905 | 210 | ||||||||
7 | 890 | 1045 | 240 |
Cable Model | 10m Series |
Con- tour Item |
15m Series | Con-tour Item | 20m Series | Con-tour Item | 25m Series | Con-tour Item | 30m Series | Con-tour Item |
CoreNO.*Cross Section | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
YC2*6 | Â | Â | Â | Â | JTA50-20-2 | 1 | JTA50-25-2 | 1 | Â | Â |
 |  |  |  |  | JTB50-20-2 |  | JTB50-25-2 |  |  |  |
YC2*10 | JTA75-10-2 | 1 | JTA75-15-2 | 1 | JTA75-20-2 | 1 | JTA75-25-2 | 2 | JTA75-30-2 | 6 |
 |  |  | JTB75-15-2 |  | JTB75-20-2 |  | JTB75-25-2 |  | JTB75-30-2 |  |
YC2*16 | JTA100-10-2 | 1 | JTA100-15-2 | 1 | JTA100-20-2 | 1 | JTA100-25-2 | 2 | JTA100-30-2 | 6 |
 |  |  | JTB100-15-2 |  | JTB100-20-2 |  | JTB100-25-2 |  | JTB100-30-2 |  |
YC2*25 | Â | Â | JTA135-15-2 | 4 | JTA135-20-2 | 4 | JTA135-25-2 | 3 | JTA135-30-2 | 7 |
 |  |  | JTB135-15-2 |  | JTB135-20-2 |  | JTB135-25-2 |  | JTB135-30-2 |  |
YC2*35 | Â | Â | JTA170-15-2 | 4 | JTA170-20-2 | 5 | JTA170-25-2 | 4 | Â | Â |
 |  |  | JTB170-15-2 |  | JTB170-20-2 |  | JTB170-25-2 |  |  |  |
YC3*6+1*4 | JTA50-10-4 | 1 | JTA50-15-4 | 2 | JTA50-20-4 | 2 | JTA50-25-4 | 2 | JTA50-30-4 | 5 |
 | JTB50-10-4 |  | JTB50-15-4 |  | JTB50-20-4 |  | JTB50-25-4 |  | JTB50-30-4 |  |
 | JTC50-10-4 |  | JTC50-15-4 |  | JTC50-20-4 |  | JTC50-25-4 | 1 | JTC50-30-4 |  |
 | JTD50-10-4 |  | JTD50-15-4 |  | JTD50-20-4 |  | JTD50-25-4 |  | JTD50-30-4 |  |
 | JTE50-10-4 |  | JTE50-15-4 |  |  |  | JTE50-25-4 | 2 | JTE50-30-4 | 6 |
 | JTF50-10-4 |  | JTF50-15-4 |  |  |  | JTF50-25-4 |  | JTF50-30-4 |  |
YC3*10+1*6 | Â | Â | JTA65-15-4 | 2 | JTA65-20-4 | 4 | JTA65-25-4 | 2 | JTA65-30-4 | 6 |
 |  |  | JTB65-15-4 |  | JTB65-20-4 |  | JTB65-25-4 |  | JTB65-30-4 |  |
 |  |  | JTC65-15-4 |  | JTC65-20-4 | 2 | JTC65-25-4 | 1 | JTC65-30-4 | 5 |
 |  |  | JTD65-15-4 |  | JTD65-20-4 |  | JTD65-25-4 |  | JTD65-30-4 |  |
 |  |  | JTE65-15-4 | 4 | JTE65-20-4 | 4 | JTE65-25-4 | 3 | JTE65-30-4 | 7 |
 |  |  | JTF65-15-4 |  | JTF65-20-4 |  | JTF65-25-4 |  | JTF65-30-4 |  |
YC3*16+1*6 | Â | Â | JTA85-15-4 | 4 | JTA85-20-4 | 4 | JTA85-25-4 | 3 | JTA85-30-4 | 7 |
 |  |  | JTB85-15-4 |  | JTB85-20-4 |  | JTB85-25-4 |  | JTB85-30-4 |  |
 |  |  | JTC85-15-4 | 2 | JTC85-20-4 | 2 | JTC85-25-4 | 2 | JTC85-30-4 | 5 |
 |  |  | JTD85-15-4 |  | JTD85-20-4 |  | JTD85-25-4 |  | JTD85-30-4 | 5 |
 |  |  | JTE85-15-4 | 4 | JTE85-20-4 | 4 | JTE85-25-4 | 4 |  |  |
 |  |  | JTF85-15-4 |  | JTF85-20-4 | 5 | JTF85-25-4 |  |  |  |
Wind Tower Flange MATERIAL AVILALBE :
Carbon steel Alloy steel High Stainless
A515GR 65 S355JR / A182F304/A240 304
A515GR 70 S355NL / A182F304L/A240 304L
A516GR 60 Q345A/b / A182F316/A240 316
A516GR 70 / A182F316L/A240 316L
S235JR / / A182F321/A240 321
Wind Tower Flange,S355Jr Wind Tower Flange,Wind Power Ring,Wind Tower Rolling Ring
He Bei GuangHao Pipe Fittings Co .,LTD (Cangzhou Sailing Steel Pipe Co., Ltd) , https://www.guanghaofitting.com