No. | brake shoe MODEL | MODEL | WVA | BFMC | FMSI | OEM No. | S cam Brake |
1 | BPW180(old) | BPW180 | 19032 | BC36/1 | / | 05.091.26.64.2 | 420*180 |
2 | BPW180(new) | BPW180 | 19032 | BC36/1 | / | 05.091.46.17.0 | 420*180 |
3 | BPW200(old) | BPW200 | 19094 | BC37/1 | / | 05.091.27.54.2 | 420*200 |
4 | BPW200(new) | BPW200 | 19094 | BC37/1 | / | 05.091.27.83.0 | 420*200 |
5 | BPW220(old) | BPW220 | 19591 | BC81/1 | / | 05.091.27.83.0 | 420*220 |
6 | BPW220(new) | BPW220 | 19591 | BC81/1 | / | 05.091.28.29.0 | 420*220 |
7 | BPW360 | BPW360 | 19902 | BC100/1 | / | 05.091.19.07.0 | 360*200 |
8 | BPW3020 | BPW3020 | 19574 | BC80/1 | / | 05.091.14.46.0 | 300*200 |
9 | SAF180(old) | SAF180 | 19032 | BC36/1 | / | 3.054.0052.00 | 420*180 |
10 | SAF180(new) | SAF180 | 19032 | BC36/1 | / | 2.056.0120.00 | 420*180 |
11 | SAF200(old) | SAF200 | 19094 | BC37/1 | / | 3.054.0053.00 | 420*200 |
12 | SAF200(new) | SAF200 | 19094 | BC37/1 | / | 2.056.0121.00 | 420*200 |
13 | SAF-SK9Â Â | / | 19283 | SJ28/1 | / | 3.054.0120.00 | 420*180 |
14 | SAF-SK11Â | / | 19477 | SJ30/1 | / | 3.054.0122.00 | 420*200 |
15 | SAF203 | SAF203 | 19017/977 | RW-1/2/5 | 4644A | SAF.AL-KO | 420*203 |
16 | 4515Q | 4515 | / | / | 4515E | 152.05.533 | 419*177.8 |
17 | 4515E | 4515 | / | / | 4515E | 152.25.412 | 419*177.8 |
18 | 4515P | 4515 | / | / | 4515E | A-JA0508-001 | 419*177.8 |
19 | 4515 | 4515 | / | / | 4515E | FUWA 13T | 419*177.8 |
20 | 4551Q | 4551 | 19369/0 | Fu 4/5/1 | 4551 | 152.05.191 | 419*219 |
21 | 4551E | 4551 | 19369/0 | Fu 4/5/1 | 4551 | 152.00.007 | 419*219 |
22 | 4551P | 4551 | 19369/0 | Fu 4/5/1 | 4551 | / | 419*219 |
23 | 4551 | 4551 | 19369/0 | Fu 4/5/1 | 4551 | FUWA 16T | 419*219 |
24 | 4707 | 4707 | / | / | 4707 | 152.24.724 | 419*177.8 |
25 | 4709 | 4709 | / | / | 4709 | EATON 819707 | 419*177.8 |
26 | 4311E | 4311 | / | / | 4311J | EATON 805442 | 419*177.8 |
27 | 4524Q | 4524 | / | TT11/12/1 | 4524B | MERITOR A3222E1383 | 419*127 |
28 | 4702 | 4702 | / | / | 4702 | MERITOR A3222M2223 | 381*101.5 |
29 | 1443E | 1443 | / | / | 1443TT | EATON 807685 | 381*101.5 |
30 | 1308Q | 1308 | / | / | 1308 | MERITOR A3222F1982 | 381*101.5 |
31 | 1308E | 1308 | / | / | 1308 | MERITOR A3222Q1837 | 381*101.5 |
32 | 4516 | 4516 | 19017/977 | RW-1/2/5 | 4644A | 152.06.227 | 419*203 |
33 | 4514 | 4514 | 19088/9 | 4514G | 4514G | MERITOR A3222C1381 | 419*152.4 |
34 | 4692 | 4692 |
 |
 |
 |
LOW BED | 311*190.5 |
35 | 61540 | 61540 |
 |
 |
 |
311*190.5 | |
36 | 4705 | 4705 |
 |
 |
 |
311*178 | |
37 | 4536 | 4536 |
 |
 |
 |
311*140 |
Hv Lv Switchgear,Drawer Hv Lv Switchgear,Drawer Type Lv Switchgear,Drawer Type Hv Lv Switchgear
Jiangsu Shuming Electrical Equipment Co., Ltd , https://www.shumingtb.com