Single-channel Adjustable Volume Pipettes | ||||||
Increment | Test Volume | Maximum permissible systematic error (Inaccuracy) | Maximum permissible random error (Imprecision) | Â | ||
% | μL | % | μL |  | ||
0.05μL | 2.5μL | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |  |
1.25μL | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 |  | |
0.25μL | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 |  | |
0.1μL | 10μL | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |  |
5μL | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 |  | |
1μL | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 |  | |
0.5μL | 20μL | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |  |
10μL | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 |  | |
2μL | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 |  | |
0.5μL | 50μL | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |  |
25μL | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 |  | |
5μL | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 |  | |
1μL | 100μL | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |  |
50μL | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 |  | |
10μL | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 |  |
Rock Drill,Jaw Crusher Co., Ltd. , http://www.cn-gsc.com