Model | SO No. | Rated Speed           (RPM) | Rated Power     (Hp) | Rated power     kw/RPM | Ship Survey |
6BT5.9-M120 | SO10479 | 2,200 | 122 | 90/2200 | CCS |
6BTA5.9-M150 | SO10480 | 2,200 | 150 | 110/2200 | CCS |
NTA855-M | SO13754 | 1,800 | 185 | 136/1800 | CCS/EIAPP |
6CTA8.3-M188 | SO21226 | 2,200 | 188 | 138/2200 | CCS |
NTA855-M | SO13753 | 1,800 | 188 | 138/1800 | CCS/EIAPP |
NT855-M | SO13752 | 1,800 | 190 | 140/1800 | CCS/EIAPP |
NTA855-M | SO13755 | 1,800 | 190 | 140/1800 | CCS/EIAPP |
6CTA8.3-M205 | SO20747 | 2,200 | 205 | 151/2200 | CCS |
6CTA8.3-M220 | SO21275 | 1,800 | 223 | 164/1800 | CCS |
NT855-M | SO13058 | 1,800 | 243 | 179/1800 | CCS/EIAPP |
NT855-M | SO13011 | 1,800 | 273 | 201/1800 | CCS/EIAPP |
NT855-M | SO13012 | 1,800 | 305 | 224/1800 | CCS/EIAPP |
6LTAA8.9-M315 | SO30251 | 2,134 | 313 | 230/2134 | CCS |
N855-M | SO13716 | 1,800 | 355 | 261/1800 | CCS/IMO2 |
NTA855-M | SO13273 | 1,800 | 355 | 261/1800 | CCS/EIAPP |
N855-M | SO13715 | 1,800 | 405 | 298/1800 | CCS/IMO2 |
N855-M | SO13717 | 2,100 | 405 | 298/2100 | CCS/IMO2 |
NTA855-M | SO13096 | 2,100 | 405 | 298/2100 | CCS/EIAPP |
NTA855-M | SO13520 | 2,100 | 405 | 298/2100 | CCS/EIAPP |
NTA855-M | SO13496 | 1,800 | 405 | 298/1800 | CCS/EIAPP |
KT19-M | SO40021 | 1,800 | 431 | 317/1800 | CCS/EIAPP |
KT19-M | SO40301 | 1,800 | 425 | 317/1800 | CCS/EIAPP |
KT19-M | SO40447 | 1,800 | 425 | 317/1800 | CCS/EIAPP |
NTA855-M | SO13458 | 1,800 | 457 | 336/1800 | CCS/EIAPP |
KTA19-M | SO40465 | 1,800 | 477 | 351/1800 | CCS/EIAPP |
KTA19-M | SO40001 | 1,800 | 477 | 351/1800 | CCS/EIAPP |
KTA19-M | SO40197 | 1,800 | 477 | 351/1800 | CCS/EIAPP |
K19-M | SO40415 | 1,800 | 507 | 373/1800 | CCS/IMO2 |
K19-M | SO40436 | 1,800 | 507 | 373/1800 | CCS/IMO2 |
KTA19-M | SO40467 | 1,800 | 507 | 373/1800 | CCS/EIAPP |
KTA19-M3 | SO40379 | 1,800 | 507 | 373/1800 | CCS/EIAPP |
KTA19-M | SO40002 | 1,800 | 507 | 373/1800 | CCS/EIAPP |
KTA19-M | SO40303 | 1,800 | 507 | 373/1800 | CCS/EIAPP |
KTA19-M | SO40470 | 1,800 | 507 | 373/1800 | CCS/EIAPP |
K19-M | SO40416 | 2,100 | 558 | 410/2100 | CCS/IMO2 |
KTA19-M | SO40036 | 2,100 | 558 | 410/2100 | CCS/EIAPP |
K19-M | SO40417 | 1,800 | 608 | 447/1800 | CCS/IMO2 |
K19-M | SO40437 | 1,800 | 608 | 447/1800 | CCS/IMO2 |
KTA19-M3 | SO40028 | 1,800 | 608 | 447/1800 | CCS/EIAPP |
KTA19-M3 | SO40370 | 1,800 | 608 | 447/1800 | CCS/EIAPP |
KTA19-M | SO40471 | 1,800 | 608 | 447/1800 | CCS/EIAPP |
K19-M | SO40418 | 1,800 | 649 | 477/1800 | CCS/IMO2 |
K19-M | SO40433 | 1,800 | 649 | 477/1800 | CCS/IMO2 |
KTA19-M3 | SO40044 | 1,800 | 649 | 477/1800 | CCS/EIAPP |
KTA19-M4 | SO40077 | 2,100 | 710 | 522/2100 | CCS/EIAPP |
KT38-M | SO60170 | 1,800 | 792 | 582/1800 | CCS/EIAPP |
K38-M | SO60303 | 1,800 | 811 | 596/1800 | CCS/IMO2 |
KT38-M | SO60008 | 1,800 | 811 | 596/1800 | CCS/EIAPP |
K38-M | SO60298 | 1,600 | 913 | 671/1600 | CCS/IMO2 |
KTA38-M0 | SO60135 | 1,800 | 913 | 671/1800 | CCS/EIAPP |
K38-M | SO60305 | 1,800 | 1,015 | 746/1800 | CCS/IMO2 |
KTA38-M1 | SO60155 | 1,800 | 1,015 | 746/1800 | CCS/EIAPP |
K38-M | SO60306 | 1,800 | 1,117 | 821/1800 | CCS/IMO2 |
K38-M | SO60294 | 1,800 | 1,217 | 895/1800 | CCS/IMO2 |
KTA38-M2 | SO60180 | 1,800 | 1,217 | 895/1800 | CCS/EIAPP |
KTA38-M2 | SO60328 | 1,800 | 1,217 | 895//1800 | CCS/EIAPP |
K38-M | SO60293 | 1,900 | 1,370 | 1007/1900 | CCS/IMO2 |
K38-M | SO60300 | 1,900 | 1,370 | 1007/1900 | CCS/IMO2 |
K50-M | SO60344 | 1,800 | 1,622 | 1193/1800 | CCS/IMO2 |
K50-M | SO60345 | 1,800 | 1,622 | 1193/1800 | CCS/IMO2 |
K50-M | SO60348 | 1,900 | 1,825 | 1342/1900 | CCS/IMO2 |
General data of Cummins NT855-M220 Marine Propulsion Engine | |
Engine Model | Cummins NT855-M220 |
Type | 6 cylinder in line |
Rating Type | Continuous |
Displacement | 14 L |
Bore&Stroke | 140×152 mm |
Weight (Dry) - Engine Only | 1270 KG |
Weight (Dry) - Engine With HeatexchangerSystem | 1380 KG |
 |  |
Technical data of Cummins NT855-M220 Marine Propulsion Engine | |
Aspiration | Turbocharged |
Fuel System | PT Pump |
Coolant Flow to Engine Heat Exchanger | 234 l/min |
Minimum Idle speed Setting | 575-675 RPM |
High Idle Speed Range | 1962-2106 RPM |
Normal Idle Speed Variation | 50 RPM |
Compression ratio | 14.5:1 |
Piston Speed | 9.1 m/sec |
Firing Order | 1-5-3-6-2-4 |
 |  |
Performance Date of Cummins NT855-M220 Marine Propulsion Engine | |
Rated Output/Speed | 164KW/220HP/1800RPM |
Max torque/Speed | Â |
Brake Mean Effective Pressure | 781 KPa |
Fuel Consumption/rated speed | 41 l/hr |
Approximate Fuel Flow to Pump | 123 l/hr |
Model | SO No. | Rated Speed           (RPM) | Rated Power     (Hp) | Rated power     kw/RPM | Ship Survey |
6BT5.9-M120 | SO10479 | 2,200 | 122 | 90/2200 | CCS |
6BTA5.9-M150 | SO10480 | 2,200 | 150 | 110/2200 | CCS |
NTA855-M | SO13754 | 1,800 | 185 | 136/1800 | CCS/EIAPP |
6CTA8.3-M188 | SO21226 | 2,200 | 188 | 138/2200 | CCS |
NTA855-M | SO13753 | 1,800 | 188 | 138/1800 | CCS/EIAPP |
NT855-M | SO13752 | 1,800 | 190 | 140/1800 | CCS/EIAPP |
NTA855-M | SO13755 | 1,800 | 190 | 140/1800 | CCS/EIAPP |
6CTA8.3-M205 | SO20747 | 2,200 | 205 | 151/2200 | CCS |
6CTA8.3-M220 | SO21275 | 1,800 | 223 | 164/1800 | CCS |
NT855-M | SO13058 | 1,800 | 243 | 179/1800 | CCS/EIAPP |
NT855-M | SO13011 | 1,800 | 273 | 201/1800 | CCS/EIAPP |
NT855-M | SO13012 | 1,800 | 305 | 224/1800 | CCS/EIAPP |
6LTAA8.9-M315 | SO30251 | 2,134 | 313 | 230/2134 | CCS |
N855-M | SO13716 | 1,800 | 355 | 261/1800 | CCS/IMO2 |
NTA855-M | SO13273 | 1,800 | 355 | 261/1800 | CCS/EIAPP |
N855-M | SO13715 | 1,800 | 405 | 298/1800 | CCS/IMO2 |
N855-M | SO13717 | 2,100 | 405 | 298/2100 | CCS/IMO2 |
NTA855-M | SO13096 | 2,100 | 405 | 298/2100 | CCS/EIAPP |
NTA855-M | SO13520 | 2,100 | 405 | 298/2100 | CCS/EIAPP |
NTA855-M | SO13496 | 1,800 | 405 | 298/1800 | CCS/EIAPP |
KT19-M | SO40021 | 1,800 | 431 | 317/1800 | CCS/EIAPP |
KT19-M | SO40301 | 1,800 | 425 | 317/1800 | CCS/EIAPP |
KT19-M | SO40447 | 1,800 | 425 | 317/1800 | CCS/EIAPP |
NTA855-M | SO13458 | 1,800 | 457 | 336/1800 | CCS/EIAPP |
KTA19-M | SO40465 | 1,800 | 477 | 351/1800 | CCS/EIAPP |
KTA19-M | SO40001 | 1,800 | 477 | 351/1800 | CCS/EIAPP |
KTA19-M | SO40197 | 1,800 | 477 | 351/1800 | CCS/EIAPP |
K19-M | SO40415 | 1,800 | 507 | 373/1800 | CCS/IMO2 |
K19-M | SO40436 | 1,800 | 507 | 373/1800 | CCS/IMO2 |
KTA19-M | SO40467 | 1,800 | 507 | 373/1800 | CCS/EIAPP |
KTA19-M3 | SO40379 | 1,800 | 507 | 373/1800 | CCS/EIAPP |
KTA19-M | SO40002 | 1,800 | 507 | 373/1800 | CCS/EIAPP |
KTA19-M | SO40303 | 1,800 | 507 | 373/1800 | CCS/EIAPP |
KTA19-M | SO40470 | 1,800 | 507 | 373/1800 | CCS/EIAPP |
K19-M | SO40416 | 2,100 | 558 | 410/2100 | CCS/IMO2 |
KTA19-M | SO40036 | 2,100 | 558 | 410/2100 | CCS/EIAPP |
K19-M | SO40417 | 1,800 | 608 | 447/1800 | CCS/IMO2 |
K19-M | SO40437 | 1,800 | 608 | 447/1800 | CCS/IMO2 |
KTA19-M3 | SO40028 | 1,800 | 608 | 447/1800 | CCS/EIAPP |
KTA19-M3 | SO40370 | 1,800 | 608 | 447/1800 | CCS/EIAPP |
KTA19-M | SO40471 | 1,800 | 608 | 447/1800 | CCS/EIAPP |
K19-M | SO40418 | 1,800 | 649 | 477/1800 | CCS/IMO2 |
K19-M | SO40433 | 1,800 | 649 | 477/1800 | CCS/IMO2 |
KTA19-M3 | SO40044 | 1,800 | 649 | 477/1800 | CCS/EIAPP |
KTA19-M4 | SO40077 | 2,100 | 710 | 522/2100 | CCS/EIAPP |
KT38-M | SO60170 | 1,800 | 792 | 582/1800 | CCS/EIAPP |
K38-M | SO60303 | 1,800 | 811 | 596/1800 | CCS/IMO2 |
KT38-M | SO60008 | 1,800 | 811 | 596/1800 | CCS/EIAPP |
K38-M | SO60298 | 1,600 | 913 | 671/1600 | CCS/IMO2 |
KTA38-M0 | SO60135 | 1,800 | 913 | 671/1800 | CCS/EIAPP |
K38-M | SO60305 | 1,800 | 1,015 | 746/1800 | CCS/IMO2 |
KTA38-M1 | SO60155 | 1,800 | 1,015 | 746/1800 | CCS/EIAPP |
K38-M | SO60306 | 1,800 | 1,117 | 821/1800 | CCS/IMO2 |
K38-M | SO60294 | 1,800 | 1,217 | 895/1800 | CCS/IMO2 |
KTA38-M2 | SO60180 | 1,800 | 1,217 | 895/1800 | CCS/EIAPP |
KTA38-M2 | SO60328 | 1,800 | 1,217 | 895//1800 | CCS/EIAPP |
K38-M | SO60293 | 1,900 | 1,370 | 1007/1900 | CCS/IMO2 |
K38-M | SO60300 | 1,900 | 1,370 | 1007/1900 | CCS/IMO2 |
K50-M | SO60344 | 1,800 | 1,622 | 1193/1800 | CCS/IMO2 |
K50-M | SO60345 | 1,800 | 1,622 | 1193/1800 | CCS/IMO2 |
K50-M | SO60348 | 1,900 | 1,825 | 1342/1900 | CCS/IMO2 |
General data of Cummins NT855-M220 Marine Propulsion Engine | |
Engine Model | Cummins NT855-M220 |
Type | 6 cylinder in line |
Rating Type | Continuous |
Displacement | 14 L |
Bore&Stroke | 140×152 mm |
Weight (Dry) - Engine Only | 1270 KG |
Weight (Dry) - Engine With HeatexchangerSystem | 1380 KG |
 |  |
Technical data of Cummins NT855-M220 Marine Propulsion Engine | |
Aspiration | Turbocharged |
Fuel System | PT Pump |
Coolant Flow to Engine Heat Exchanger | 234 l/min |
Minimum Idle speed Setting | 575-675 RPM |
High Idle Speed Range | 1962-2106 RPM |
Normal Idle Speed Variation | 50 RPM |
Compression ratio | 14.5:1 |
Piston Speed | 9.1 m/sec |
Firing Order | 1-5-3-6-2-4 |
 |  |
Performance Date of Cummins NT855-M220 Marine Propulsion Engine | |
Rated Output/Speed | 164KW/220HP/1800RPM |
Max torque/Speed | Â |
Brake Mean Effective Pressure | 781 KPa |
Fuel Consumption/rated speed | 41 l/hr |
Approximate Fuel Flow to Pump | 123 l/hr |
Eight Sided Sealed Self Supporting Transparent Bag
Woldi group produce all kinds of packing bags.such as Eight Side Sealed Packaging Bag flat bottom bag square bottom bag,Aluminum Coated Bags, Aluminum Foil Bag ,Semitransparent Aluminized Yin Yang Self Sealing Bag,Flat Bottom Transparent Bone Pulling Bag, PP Woven Bag ,Jumbo bag, BOPP color print bag,OPP color print bag ,Laminated PP bag and so on plastic bag.All bag accept customized,welcome your inquiry.
Eight Side Sealed Packaging Bag flat bottom bag square bottom bag,Eight Sides Sealed Transperant Plastic Bag , Plastic Three Sides Sealed Bag Frozen-food , 3 Sides Sealed Bag
Hebei Woldi Trading Co.,LTD , https://www.woldigroup.com