Model | Unit | 1LG-310 | 1LG-311 | 1LG-312 | 1LG-314 |
Distance between legs | mm | 700 | 740 | 760 | 780 |
Working width | mm | 765 | 825 | 900 | 1050 |
Working depth | mm | 240 | 240 | 260 | 280 |
No. Of legs | Â | 3 | 3 | 3 | 3 |
weight | kg | 290 | 305 | 315 | 360 |
Matched power | hp | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-70 |
Model | Unit | 1LG-310 | 1LG-311 | 1LG-312 | 1LG-314 |
Distance between legs | mm | 700 | 740 | 760 | 780 |
Working width | mm | 765 | 825 | 900 | 1050 |
Working depth | mm | 240 | 240 | 260 | 280 |
No. Of legs | Â | 3 | 3 | 3 | 3 |
weight | kg | 290 | 305 | 315 | 360 |
Matched power | hp | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-70 |
3 Wheel Electric Cargo Tricycle
Xuzhou Hengshang Mechanical and Electrical Co., Ltd. , https://www.hengsenergy.com