Adapter Bonnet BO-2 | |||||
Bottom Flange Size | working Pressure | Top Flange Size | Working Pressure | Tubing Size | Approx Weight |
in | psi | in | psi | in | lbs |
7Â Â 1/16 | 3000 | 2Â Â 1/16 | 5000 | 2Â 3/8 | 200 |
7Â Â 1/16 | 3000 | 2Â Â 9/16 | 5000 | 2Â 7/8 | 225 |
7Â Â 1/16 | 5000 | 2Â Â 1/16 | 5000 | 2Â 3/8 | 275 |
7Â Â 1/16 | 5000 | 2Â Â 9/16 | 5000 | 2Â 7/8 | 300 |
7Â Â 1/16 | 5000 | 3Â 1/8 | 5000 | 3Â 1/2 | 300 |
7Â Â 1/16 | 10000 | 2Â Â 1/16 | 5000 | 2Â 3/8 | 600 |
7Â Â 1/16 | 10000 | 2Â Â 1/16 | 10000 | 2Â 7/8 | 600 |
7Â Â 1/16 | 10000 | 2Â Â 9/16 | 10000 | 2Â 7/8 | 600 |
7Â Â 1/16 | 10000 | 3Â Â 1/16 | 10000 | 3Â 1/2 | 600 |
11Â Â Â Â Â | 5000 | 3Â 1/8 | 5000 | 3Â 1/2 | 920 |
11Â Â Â Â Â | 5000 | 4Â Â 1/16 | 5000 | 4Â 1/2 | 1300 |
11Â Â Â Â Â | 10000 | 3Â Â 1/16 | 10000 | 3Â 1/2 | 1300 |
11Â Â Â Â Â | 10000 | 4Â Â 1/16 | 10000 | 4Â 1/2 | 1350 |
11Â Â Â Â Â | 10000 | 4Â Â 1/16 | 10000 | 4Â 1/2 | 1350 |
Unovo Machinery Co., Ltd. , http://www.jsformingmachine.com