NO. | Chemical composition%% | Max temperatureºC | Yield Strength | Elongation%% | ||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | P | S | Mo | W | N | |||||
ZG30Cr24Ni7NRe | 0.32 | < | 1.3 | 23 | 7 | < | < | 0.22 | 1100 | |||||
- | = | - | - | - | = | = | - | |||||||
0.42 | 2 | 2 | 25 | 8.5 | 0.035 | 0.03 | 0.3 | |||||||
ZG40Cr25Ni35Mo | 0.35 | 1 | 1 | 24 | 34 | < | < | 1150 | 196 | 8 | ||||
- | - | - | - | - | = | = | -20 | |||||||
0.45 | 2 | 1.8 | 27 | 36 | 0.04 | 0.03 | ||||||||
ZG10Cr18Ni9Ti | < | 0.8 | < | 17 | 8 | < | < | 850 | ||||||
= | - | = | - | - | = | = | ||||||||
0.12 | 2 | 1.5 | 20 | 11 | 0.04 | 0.03 | ||||||||
ZG40Cr25Ni20Si2 | 0.35 | 1 | 1 | 23 | 19 | < | < | 1150 | 225.4 | 12 | 10 | |||
- | - | - | - | - | = | = | -23 | |||||||
0.45 | 2 | 1.8 | 26 | 22 | 0.04 | 0.03 | ||||||||
ZG40Cr28Ni48W5 | 0.4 | 1 | 1 | 27 | 47 | < | < | 4 | 1200 | 196 | 4 | |||
- | - | = | - | - | = | = | - | -20 | ||||||
0.5 | 2 | 1.8 | 29 | 49 | 0.04 | 0.03 | 5.5 | |||||||
ZG10Cr20Ni14Si2 | 0.35 | 1 | 1 | 19 | 13 | < | < | 900 | 240 | 25 | 10 | |||
- | - | - | - | - | = | = | -24.5 | |||||||
0.45 | 2 | 1.8 | 21 | 15 | 0.04 | 0.03 | ||||||||
ZG10Cr15Ni36W3Ti | < | 1 | < | 14 | 34 | < | < | 2.8 | 1 | 1160 | 40 | 15 | ||
= | - | = | - | - | = | = | - | - | ||||||
0.12 | 2 | 0.8 | 16 | 38 | 0.035 | 0.03 | 3.2 | 1.4 | ||||||
10Cr18Ni9Ti | < | < | < | 17 | 8 | < | < | |||||||
= | = | = | - | - | = | = | ||||||||
0.12 | 2 | 1 | 19 | 11 | 0.035 | 0.03 | ||||||||
10Cr25Ni20Si2 | < | < | 1.5 | 24 | 18 | < | < | |||||||
= | = | - | - | - | = | = | ||||||||
0.2 | 1.5 | 2.5 | 27 | 21 | 0.035 | 0.03 | ||||||||
10Cr20Ni14Si2 | < | < | 1.5 | 19 | 12 | < | < | |||||||
= | = | = | - | - | = | = | ||||||||
0.2 | 1.5 | 2.5 | 22 | 15 | 0.035 | 0.03 |
NO. | Chemical composition%% | Max temperatureºC | Yield Strength | Elongation%% | ||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | P | S | Mo | W | N | |||||
ZG30Cr24Ni7NRe | 0.32 | < | 1.3 | 23 | 7 | < | < | 0.22 | 1100 | |||||
- | = | - | - | - | = | = | - | |||||||
0.42 | 2 | 2 | 25 | 8.5 | 0.035 | 0.03 | 0.3 | |||||||
ZG40Cr25Ni35Mo | 0.35 | 1 | 1 | 24 | 34 | < | < | 1150 | 196 | 8 | ||||
- | - | - | - | - | = | = | -20 | |||||||
0.45 | 2 | 1.8 | 27 | 36 | 0.04 | 0.03 | ||||||||
ZG10Cr18Ni9Ti | < | 0.8 | < | 17 | 8 | < | < | 850 | ||||||
= | - | = | - | - | = | = | ||||||||
0.12 | 2 | 1.5 | 20 | 11 | 0.04 | 0.03 | ||||||||
ZG40Cr25Ni20Si2 | 0.35 | 1 | 1 | 23 | 19 | < | < | 1150 | 225.4 | 12 | 10 | |||
- | - | - | - | - | = | = | -23 | |||||||
0.45 | 2 | 1.8 | 26 | 22 | 0.04 | 0.03 | ||||||||
ZG40Cr28Ni48W5 | 0.4 | 1 | 1 | 27 | 47 | < | < | 4 | 1200 | 196 | 4 | |||
- | - | = | - | - | = | = | - | -20 | ||||||
0.5 | 2 | 1.8 | 29 | 49 | 0.04 | 0.03 | 5.5 | |||||||
ZG10Cr20Ni14Si2 | 0.35 | 1 | 1 | 19 | 13 | < | < | 900 | 240 | 25 | 10 | |||
- | - | - | - | - | = | = | -24.5 | |||||||
0.45 | 2 | 1.8 | 21 | 15 | 0.04 | 0.03 | ||||||||
ZG10Cr15Ni36W3Ti | < | 1 | < | 14 | 34 | < | < | 2.8 | 1 | 1160 | 40 | 15 | ||
= | - | = | - | - | = | = | - | - | ||||||
0.12 | 2 | 0.8 | 16 | 38 | 0.035 | 0.03 | 3.2 | 1.4 | ||||||
10Cr18Ni9Ti | < | < | < | 17 | 8 | < | < | |||||||
= | = | = | - | - | = | = | ||||||||
0.12 | 2 | 1 | 19 | 11 | 0.035 | 0.03 | ||||||||
10Cr25Ni20Si2 | < | < | 1.5 | 24 | 18 | < | < | |||||||
= | = | - | - | - | = | = | ||||||||
0.2 | 1.5 | 2.5 | 27 | 21 | 0.035 | 0.03 | ||||||||
10Cr20Ni14Si2 | < | < | 1.5 | 19 | 12 | < | < | |||||||
= | = | = | - | - | = | = | ||||||||
0.2 | 1.5 | 2.5 | 22 | 15 | 0.035 | 0.03 |
SMT nozzles are used to pick up components from component feeders and placing the components to PCB board after solder paste printing process. These nozzles are used by high speed pick and place and flexible component mounter machines. We are offering all types of SMT nozzles for almost All brands and models of SMT machines. We also provide OEM nozzles for special components aside from standard SMT nozzles. We distribute original and high copy units SMT nozzles.
SMT Nozzle,SMT Panasonic Nozzle,SMT LED Nozzle,Original SMT Nozzle,Nozzle For Smt,Smt Nozzle Price,Smt Nozzle Holder
ShenZhen KDW Electronics Co.,Ltd , https://www.smtsplicetape.com